Lot | Objet | Entreprise | Montant HT | Montant TTC |
AL | Annonces légales | Médialex | 418,88 € | 502,66 € |
MO | Maître d’oeuvre | Chabrol | 41 000,00 € | 49 200,00 € |
CT | Contrôle technique | APAVE | 2 125,00 € | 2 550,00 € |
SPS | Contrôle SPS | ATAE | 1 184,00 € | 1 420,80 € |
1 | Gros Oeuvre | |||
2 | Charpente métallique | Arnaudeau – Sallertaine | 460 000,00 € | 552 000,00 € |
3 | Menuiseries extérieures | Serrurerie Luçonnaise – Luçon | 11 267,00 € | 13 520,40 € |
4 | Plafonds suspendus – Isolation – Menuiseries intérieures | Pichaud Vinet – Montaigu | 16 500,00€ | 19 800,00 € |
5 | Peinture – ITE – Résine de sol | Sté Poitevine de Peinture – Migné Auxances | 64 750,00 € | 77 700,00 € |
6 | Chauffage – Ventilation | SNCV Ouest – La Roche Sur Yon | 26 500,00 € | 31 800,00 € |
7 | Électricité – Courants faibles | Menant – Sallertaine | 28 000,00 € | 33 600,00 € |
Coût total | 651 744,88 € | 782 093,86 € |
Subventions
DSIL 2021 | 310 835,32 € |
Région | 75 000,00 € |
Département | 54 480,37 € |
Sydev | 50 000,00 € |
Total | 490 315,69 € |