PLAN DE FINANCEMENT
Dépenses (prix HT)
6 Rue de Verdun
Menuiseries | 2 352,00 € |
Maçonnerie | 4 305,02 € |
Électricité | 9 426,91 € |
Placo | 6 403,58 € |
Carrelage | 3 414,39 € |
Toiture | 153,89 € |
Plomberie | 2 350,15 € |
12 Place de la Liberté
Plomberie | 3 302,47 € |
Électricité | 8 204,13 € |
Menuiseries | 6 083,00 € |
Maçonnerie | 2 050,00 € |
Placo carrelage | 13 160,22 € |
51 A Rue de Verdun
Maçonnerie | 3 200,00 € |
Menuiseries | 4 524,00 € |
Isolation | 5 918,49 € |
Plomberie électricité | 5 917,79 € |
Soit un total HT | 80 766,04€ |
Recettes :
DETR 2022 – Etat : | 21 276,05 € |
Participation de la commune en autofinancement |
59 489,99€ |